Zbigniew Wygoda
Przewodniczący Rady Miejskiej, a od dnia 31 maja 2014 r., po zmianie statutu miasta - Przewodniczący Rady Miasta
Kajetan Gornig
następnie od 14 marca 2013 r.
Krystyna Sowa
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, a od dnia 31 maja 2014 r., po zmianie statutu miasta - Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Marek Kopała
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, a od dnia 31 maja 2014 r., po zmianie statutu miasta - Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Skład personalny Rady Miejskiej
Lp. | Imię i nazwsko | Wybrany z listy / Okręg wyborczy | Funkcja w Radzie Miasta |
1 | Magdalena Budny | Koalicja dla Gliwic Zygmunta Frankiewicza / 2 | |
2 | Leszek Curyło | Koalicja dla Gliwic Zygmunta Frankiewicza / 2 | |
3 | Dominik Dragon | Platforma Obywatelska RP / 4 | Przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta i Inwestycji |
4 | Zdzisław Goliszewski | Prawo i Sprawiedliwość / 1 | Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności |
5 | Jarosław Gonciarz | Prawo i Sprawiedliwość / 3 | Wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju Miasta i Inwestycji |
6 | Kajetan Gornig | Platforma Obywatelska RP / 2 | Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska |
7 | Zbigniew Grzyb | Sojusz Lewicy Demokratycznej / 1 | Wiceprzewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu |
8 | Michał Jaśniok | Koalicja dla Gliwic Zygmunta Frankiewicza /2 | Przewodniczący Komisji Statutowej |
9 | Joanna Karweta | Platforma Obywatelska RP / 4 | Wiceprzewodniczący Komisji Statutowej |
10 | Krzysztof Kleczka | Platforma Obywatelska RP / 2 | Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska |
11 | Marek Kopała | Prawo i Sprawiedliwość / 4 | Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej |
12 | Tadeusz Olejnik | Koalicja dla Gliwic Zygmunta Frankiewicza / 4 | |
13 | Jan Pająk | Koalicja dla Gliwic Zygmunta Frankiewicza / 3 | |
14 | Ewa Potocka | Platforma Obywatelska RP / 1 | Przewodnicząca Komisji Zdrowia |
15 | Marek Pszonak | Koalicja dla Gliwic Zygmunta Frankiewicza / 3 | |
16 | Krystyna Sowa | Koalicja dla Gliwic Zygmunta Frankiewicza / 1 | Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej, Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu |
17 | Janusz Szymanowski | Platforma Obywatelska RP / 4 | Przewodniczący Komisji Rewizyjnej |
18 | Grażyna Walter-Łukowicz | Koalicja dla Gliwic Zygmunta Frankiewicza / 1 | |
19 | Marek Widuch | Sojusz Lewicy Demokratycznej / 4 | Przewodniczący Komisji ds. Rodziny i Polityki Społecznej |
20 | Jarosław Wieczorek | Prawo i Sprawiedliwość / 2 | Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów |
21 | Urszula Więckowska | Platforma Obywatelska RP /3 | Wiceprzewodniczący Komisji ds. Rodziny i Polityki Społecznej |
22 | Jan Wisniewski | Platforma Obywatelska RP / 3 | Wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności |
23 | Henryk Woźniak | Platforma Obywatelska RP / 1 | Wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia |
24 | Zbigniew Wygoda | Platforma Obywatelska RP / 2 | Przewodniczący Rady Miejskiej |
25 | Jarosław Wypych | Koalicja dla Gliwic Zygmunta Frankiewicza /4 | Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów |
- Zygmunt Frankiewicz - wygaśnięcie mandatu radnego z dniem 5 grudnia 2010 r. (uchwała nr I/2/2010 z dnia 6 grudnia 2010 r.)
- Magdalena Budny - objęcie mandatu w dniu 13 grudnia 2010 r. (uchwała nr II/4/2020 z dnia 13 grudnia 2010 r.)
Zdjęcie Rady Miejskiej w Gliwicach wraz z Kierownictwem Miasta
Kluby Radnych
Komisje Rady Miejskiej
Data rozpoczęcia publikacji: 10-12-2020