Marek Pszonak
Przewodniczący Rady Miasta
Marek Kopała
Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Janusz Szymanowski
Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Skład personalny Rady Miasta
Lp. | Imię i nazwisko | Wybrany z listy / Okręg wyborczy | Funkcja w Radzie Miasta |
---|---|---|---|
1. | Ryszard Buczek | KW Prawo i Sprawiedliwość / okręg nr 3 | |
2. | Magdalena Budny | KWW Koalicja dla Gliwic Z. Frankiewicza / okręg nr 2 | Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej |
3. | Dominik Dragon | KW Platforma Obywatalska RP / okręg nr 4 | Wiceprzewodniczący Komisji Statutowej |
4. | Bernard Fic | KKW SLD Lewica Razem / okręg nr 1 | |
5. | Zdzisław Goliszewski | KW Prawo i Sprawiedliwość / okręg nr 1 | Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska |
6. | Kajetan Gornig | KW Platforma Obywatelska RP / okręg nr 2 | Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej |
7. | Patryk Hodura | KW Platforma Obywatelska RP / okręg nr 1 | |
8. | Michał Jaśniok | KWW Koalicja dla Gliwic Z. Frankiewicza / okręg nr 2 | Przewodniczący Komisji Statutowej |
9. | Krzysztof Kleczka | KWW Koalicja dla Gliwic Z. Frankiewicza / okręg nr 2 | Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów |
10. | Marek Kopała | KW Prawo i Sprawiedliwość / okręg nr 4 | Wiceprzewodniczący Rady Miasta |
11. | Bartłomiej Kowalski | KW Prawo i Sprawiedliwość / okręg nr 3 | Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej |
12. | Stanisław Kubit | KWW Koalicja dla Gliwic Z. Frankiewicza / okręg nr 4 | |
13. | Adam Majgier | KW Prawo i Sprawiedliwość / okręg nr 2 | |
14. | Tadeusz Olejnik | KWW Koalicja dla Gliwic Z. Frankiewicza / okręg nr 4 | Wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej |
15. | Jan Pająk | KWW Koalicja dla Gliwic Z. Frankiewicza / okręg nr 3 | Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów |
16. | Ewa Potocka | KW Platforma Obywatelska RP / okręg nr 1 | Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej |
17. | Krzysztof Procel | KW Prawo i Sprawiedliwość / okręg nr 4 | Przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta i Inwestycji |
18. | Marek Pszonak | KWW Koalicja dla Gliwic Z. Frankiewicza / okręg nr 3 | Przewodniczący Rady Miasta |
19. | Krystyna Sowa | KWW Koalicja dla Gliwic Z. Frankiewicza / okręg nr 1 | Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu |
20. | Janusz Szymanowski | KW Platforma Obywatelska RP / okręg nr 4 | Wiceprzewodniczący Rady Miasta |
21. | Tomasz Tylutko | KW Prawo i Sprawiedliwość / okręg nr 2 | |
22. | Grażyna Walter-Łukowicz | KWW Koalicja dla Gliwic Z. Frankiewicza / okręg nr 1 | Wiceprzewodnicząca Komisji Rozwoju Miasta i Inwestycji |
23. | Urszula Więckowska | KW Platforma Obywatelska RP / okręg nr 3 | Wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu |
24. | Paweł Wróblewski | KWW Koalicja dla Gliwic Z. Frankiewicza / okręg nr 4 | Wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska |
25. | Zbigniew Wygoda | KW Platforma Obywatelska RP / okręg nr 2 | Przewodniczący Komisji Rewizyjnej |
- Ryszard Buczek - objęcie mandatu w dniu 17 grudnia 2015 r.
- Adam Majgier - objęcie mandatu w dniu 4 lutego 2016 r.
- Tomasz Tylutko - objęcie mandatu w dniu 23 lipca 2015 r.
- Jarosław Gonciarz - radny złożył mandat w dniu 5 listopada 2015 r. w związku z wyborem na posła RP
- Jarosław Wieczorek - radny złożył mandat w dniu 9 grudnia 2015 r. w związku z objęciem funkcji Wojewody Śląskiego
- Marek Waniewski - mandat radnego wygasł w związku ze śmiercią w dniu 6 czerwca 2015 r.
Zdjęcie Rady Miasta Gliwice wraz z Kierownictwem Miasta
Kluby Radnych
Komisje Rady Miasta
Data rozpoczęcia publikacji: 10-12-2020