W sprawie: powołania Miejskiej Komisji Wyborczej do spraw wyborów do Rad Dzielnic: Baildona, Bojków, Brzezinka, Czechowice, Kopernika, Ligota Zabrska, Łabędy, Obrońców Pokoju, Ostropa, Politechnika, Sikornik, Sośnica, Stare Gliwice, Szobiszowice, Śródmieście, Trynek, Wilcze Gardło, Wojska Polskiego, Wójtowa Wieś, Zatorze, Żerniki kadencji 2025-2030 oraz ustalenia wysokości diet dla członków Miejskiej Komisji Wyborczej i obwodowych komisji wyborczych
1) Głosowanie w sprawie poprawki polegającej na usunięciu ze składu MKW osoby wskazanej w pkt. 4: |
Ilośc głosów |
TAK | 11 |
NIE | 12 |
WSTRZYMAŁO SIĘ | 2 |
NIE GŁOSOWAŁO | 0 |
NIEOBECNYCH | 0 |
Lp |
Imię i nazwisko radnego |
Sposób głosowania |
1 | Wiktoria Bartosiewicz | NIE |
2 | Ryszard Buczek | TAK |
3 | Łukasz Chmielewski | TAK |
4 | Andrzej Chodorowski | WSTRZYMAŁ SIĘ |
5 | Wojciech Czapla | NIE |
6 | Nina Drzewiecka | NIE |
7 | Agnieszka Duda | NIE |
8 | Agnieszka Filipkowska | NIE |
9 | Anna Gołębiowska | NIE |
10 | Kajetan Gornig | NIE |
11 | Aleksander Gwiazda | NIE |
12 | Marcin Kiełpiński | TAK |
13 | Krzysztof Kleczka | WSTRZYMAŁ SIĘ |
14 | Alicja Mainusch-Buhl | NIE |
15 | Adam Michczyński | TAK |
16 | Adam Neumann | TAK |
17 | Jan Pająk | NIE |
18 | Olaf Pest | TAK |
19 | Krzysztof Procel | TAK |
20 | Marcin Prokop | TAK |
21 | Marek Pszonak | TAK |
22 | Krystyna Sowa | TAK |
23 | Tomasz Tylutko | TAK |
24 | Katarzyna Ujma-Wąsowicz | NIE |
25 | Zbigniew Wygoda | NIE |
2) Głosowanie w sprawie poprawki polegającej na usunięciu ze składu MKW osoby wskazanej w pkt. 2: |
Ilośc głosów |
TAK | 11 |
NIE | 12 |
WSTRZYMAŁO SIĘ | 2 |
NIE GŁOSOWAŁO | 0 |
NIEOBECNYCH | 0 |
Lp |
Imię i nazwisko radnego |
Sposób głosowania |
1 | Wiktoria Bartosiewicz | NIE |
2 | Ryszard Buczek | TAK |
3 | Łukasz Chmielewski | TAK |
4 | Andrzej Chodorowski | WSTRZYMAŁ SIĘ |
5 | Wojciech Czapla | NIE |
6 | Nina Drzewiecka | NIE |
7 | Agnieszka Duda | NIE |
8 | Agnieszka Filipkowska | NIE |
9 | Anna Gołębiowska | NIE |
10 | Kajetan Gornig | NIE |
11 | Aleksander Gwiazda | NIE |
12 | Marcin Kiełpiński | TAK |
13 | Krzysztof Kleczka | WSTRZYMAŁ SIĘ |
14 | Alicja Mainusch-Buhl | NIE |
15 | Adam Michczyński | TAK |
16 | Adam Neumann | TAK |
17 | Jan Pająk | NIE |
18 | Olaf Pest | TAK |
19 | Krzysztof Procel | TAK |
20 | Marcin Prokop | TAK |
21 | Marek Pszonak | TAK |
22 | Krystyna Sowa | TAK |
23 | Tomasz Tylutko | TAK |
24 | Katarzyna Ujma-Wąsowicz | NIE |
25 | Zbigniew Wygoda | NIE |
3) Głosowanie w sprawie projektu uchwały: |
Ilośc głosów |
TAK | 15 |
NIE | 2 |
WSTRZYMAŁO SIĘ | 8 |
NIE GŁOSOWAŁO | 0 |
NIEOBECNYCH | 0 |
Lp |
Imię i nazwisko radnego |
Sposób głosowania |
1 | Wiktoria Bartosiewicz | TAK |
2 | Ryszard Buczek | WSTRZYMAŁ SIĘ |
3 | Łukasz Chmielewski | WSTRZYMAŁ SIĘ |
4 | Andrzej Chodorowski | TAK |
5 | Wojciech Czapla | TAK |
6 | Nina Drzewiecka | TAK |
7 | Agnieszka Duda | TAK |
8 | Agnieszka Filipkowska | TAK |
9 | Anna Gołębiowska | TAK |
10 | Kajetan Gornig | TAK |
11 | Aleksander Gwiazda | TAK |
12 | Marcin Kiełpiński | WSTRZYMAŁ SIĘ |
13 | Krzysztof Kleczka | TAK |
14 | Alicja Mainusch-Buhl | TAK |
15 | Adam Michczyński | WSTRZYMAŁ SIĘ |
16 | Adam Neumann | WSTRZYMAŁ SIĘ |
17 | Jan Pająk | TAK |
18 | Olaf Pest | NIE |
19 | Krzysztof Procel | TAK |
20 | Marcin Prokop | WSTRZYMAŁ SIĘ |
21 | Marek Pszonak | NIE |
22 | Krystyna Sowa | WSTRZYMAŁ SIĘ |
23 | Tomasz Tylutko | WSTRZYMAŁ SIĘ |
24 | Katarzyna Ujma-Wąsowicz | TAK |
25 | Zbigniew Wygoda | TAK |