W sprawie: zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gliwice na 2025 rok
- Tekst projektu: Pobierz skan projektu uchwały (PDF, rozmiar 0.27 MiB ) [nowe okno] Pobierz tekst uchwały (PDF, rozmiar 0.27 MiB ) [nowe okno]
- Tekst uchwały:
- Plik poprawek do uchwały: Pobierz plik poprawek do uchwały (PDF, rozmiar 0.3 MiB ) [nowe okno]
- Kadencja:
- Numer sesji: IX/2024
- Rok: 2024
- Wydział / jednostka przygotowująca projekt: Biuro Rady Miasta
- Data podjęcia uchwały: 19-12-2024
- Data wejścia w życie uchwały: 19-12-2024
- Data wpływu projektu uchwały do Biura Rady Miasta: 28-11-2024
- Wnioskodawca: Komisja Rewizyjna
- Stan uchwały: OBOWIĄZUJE
- Kategoria: Organy Miasta
- Publikacja:
- Uwagi: Podczas sesji została zgłoszona przez radnego Kajetana Gorniga poprawka do projektu uchwały - odrzucona (11 radnych za, 12 przeciw, 1 wstrzymujący się, 1 osoba nie głosowała)
1) Głosowanie w sprawie poprawki do projektu uchwały: | Ilośc głosów |
---|---|
TAK | 11 |
NIE | 12 |
WSTRZYMAŁO SIĘ | 1 |
NIE GŁOSOWAŁO | 1 |
NIEOBECNYCH | 0 |
Lp | Imię i nazwisko radnego | Sposób głosowania |
---|---|---|
1 | Wiktoria Bartosiewicz | NIE GŁOSOWAŁ |
2 | Ryszard Buczek | NIE |
3 | Łukasz Chmielewski | NIE |
4 | Andrzej Chodorowski | NIE |
5 | Wojciech Czapla | TAK |
6 | Nina Drzewiecka | TAK |
7 | Agnieszka Duda | TAK |
8 | Agnieszka Filipkowska | TAK |
9 | Anna Gołębiowska | TAK |
10 | Kajetan Gornig | TAK |
11 | Aleksander Gwiazda | TAK |
12 | Marcin Kiełpiński | NIE |
13 | Krzysztof Kleczka | NIE |
14 | Alicja Mainusch-Buhl | TAK |
15 | Adam Michczyński | NIE |
16 | Adam Neumann | NIE |
17 | Jan Pająk | TAK |
18 | Olaf Pest | NIE |
19 | Krzysztof Procel | WSTRZYMAŁ SIĘ |
20 | Marcin Prokop | NIE |
21 | Marek Pszonak | NIE |
22 | Krystyna Sowa | NIE |
23 | Tomasz Tylutko | NIE |
24 | Katarzyna Ujma-Wąsowicz | TAK |
25 | Zbigniew Wygoda | TAK |
2) Głosowanie w sprawie projektu uchwały: | Ilośc głosów |
---|---|
TAK | 13 |
NIE | 11 |
WSTRZYMAŁO SIĘ | 0 |
NIE GŁOSOWAŁO | 1 |
NIEOBECNYCH | 0 |
Lp | Imię i nazwisko radnego | Sposób głosowania |
---|---|---|
1 | Wiktoria Bartosiewicz | NIE GŁOSOWAŁ |
2 | Ryszard Buczek | TAK |
3 | Łukasz Chmielewski | TAK |
4 | Andrzej Chodorowski | TAK |
5 | Wojciech Czapla | NIE |
6 | Nina Drzewiecka | NIE |
7 | Agnieszka Duda | NIE |
8 | Agnieszka Filipkowska | NIE |
9 | Anna Gołębiowska | NIE |
10 | Kajetan Gornig | NIE |
11 | Aleksander Gwiazda | NIE |
12 | Marcin Kiełpiński | TAK |
13 | Krzysztof Kleczka | TAK |
14 | Alicja Mainusch-Buhl | NIE |
15 | Adam Michczyński | TAK |
16 | Adam Neumann | TAK |
17 | Jan Pająk | NIE |
18 | Olaf Pest | TAK |
19 | Krzysztof Procel | TAK |
20 | Marcin Prokop | TAK |
21 | Marek Pszonak | TAK |
22 | Krystyna Sowa | TAK |
23 | Tomasz Tylutko | TAK |
24 | Katarzyna Ujma-Wąsowicz | NIE |
25 | Zbigniew Wygoda | NIE |
Metryczka informacji | |
---|---|
Podmiot udostępniający informację | Urząd Miejski w Gliwicach |
Informację wytworzył lub odpowiada za treść | Przewodniczący Rady Miasta |
Data wytworzenia informacji | |
Informację wprowadził do BIP | MARTA STRADOMSKA |
Data udostępnienia informacji w BIP | 23-12-2024 15:48:00 |
Rejestr zmian dokumentu | |||
---|---|---|---|
Lp. | Typ operacji | Imię i nazwisko | Data operacji |
1 | Zmiany w dokumencie | OLGA CZYŻ | 2023-11-10 12:18:52 |
2 | Utworzenie dokumentu | MARTA STRADOMSKA | 23-12-2024 15:48:00 |