Lp. | Nazwa spółki | Okres sprawozdawczy | Wyniki finansowe (w zł) |
Sposób podziału zysku lub pokrycia straty |
Udział w kapitale zakładowym* (w %) |
1 | Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów SA | 01.01.2023 - 31.12.2023 | 1.807.743,19 | na kapitał zapasowy, rezerwowy i wypłatę dywidendy | 100,00 |
2 | Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. | 01.01.2023 - 31.12.2023 | 1.208.322,67 | na kapitał zapasowy | 100,00 |
3 | Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. | 01.01.2023 - 31.12.2023 | 2.048.622,60 | na kapitał zapasowy | 100,00 |
4 | Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów sp. z o.o. | 01.01.2023 – 31.12.2023 | 2 756 696,98 | na wypłatę dywidendy i na kapitał zapasowy | 100,00 |
5 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice sp. z o.o.** | 01.07.2022- 30.06.2023 | 8.397.898,58 | na pokrycie straty z lat ubiegłych | 100,00 |
6 | Śląska Sieć Metropolitalna sp. z o.o. | 01.01.2023 – 31.12.2023 | 343 562,30 | na pokrycie straty z lat ubiegłych | 100,00 |
7 | Śląskie Centrum Logistyki SA | 01.01.2023 - 31.12.2023 | 2.662.147,74 | na kapitał zapasowy i rezerwowy oraz na wypłatę dywidendy | 77,78 |
8 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. | 01.01.2023 - 31.12.2023 | 2 523 119,52 | na kapitał rezerwowy i na wypłatę dywidendy | 87,73 |
9 | Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. | 01.01.2023 – 31.12.2023 | 3 286 886,50 | na kapitał zapasowy | 83,53 |
10 | Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. | 01.01.2023 – 31.12.2023 | 14 334 406,73 | na kapitał rezerwowy | 93,47 |
11 | Gliwicki Klub Sportowy Piast SA** | 01.07.2022 30.06.2023 | -13.564.601,31 | pokryć zyskami z kolejnych lat obrotowych | 66,68 |
12 | Park Naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice” sp. z o.o. | 01.01.2023 – 31.12.2023 | 649 946,72 | na kapitał zapasowy | 59,21 |
13 | Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach sp. z o.o. | 01.01.2023 – 31.12.2023 | 1 865 682,11 | na fudusz rezerwowy i na pokrycie straty z lat ubiegłych | 99,98 |
*Według stanu na 31.12.2023 r.
**Rok obrotowy PEC – Gliwice sp. z o.o. oraz GKS Piast SA trwa od 1 lipca do 30 czerwca następnego roku kalendarzowego. Udział Miasta Gliwice w kapitale zakładowym wskazany na 30.06.2023 r.